Wir haben gute Nachrichten.

Alles, was wir mit anderen teilen, bereichert uns am Ende selbst.
Wir wissen das, und nutzen die Chance, Sie hier zu informieren. Dabei liegt uns daran, Ihnen nicht nur Informationen über unser Unternehmen, unsere Projekte und Kunden zur Verfügung zu stellen, sondern auch über die neuesten Trends aus unserem Themengebiet: "Energie aus Biomasse".
News
![]() | Biogene Reststoffe aus dem Produktionsprozess nutzenPressemeldung, HOLZ - Technik und Service für Holzbetriebe 05/2011: Biogene Reststoffe spielen für die zukünftige Energiegewinnung eine immer größere Rolle. Neben der klassischen Holzverbrennung, gibt es ausgereifte Technologien,... |
|
![]() | Verbesserte Technik macht die Klärschlammverbrennung auch für kleinere Kläranlagen wirtschaftlichPressemeldung, Kommunalwirtschaft 09/2011: Klärschlamm lässt sich anders wie Abfall nicht vermeiden. Im Gegenteil: durch die gestiegene Qualiät der Abwasserreinigung haben auch die Klärschlammmengen zugenommen. Wurde Klärschlamm... |
|
![]() | Großauftrag in MagdeburgPressemeldung, HNA vom 18.09.2011: Bad Arolsen/Magdeburg. Im Norden von Magdeburg entsteht derzeit ein neues großes Biomasseheizwerk, das Dampf für die Herstellung von Pflanzenöl liefert. Geplant und realisiert wird dieses neue... |
|
![]() | Küchenhersteller Nobilia kann inzwischen ganz auf Öl verzichtenPressemeldung, Holzzentralblatt vom 16.09.2011: Biogene Reststoffe spielen für die zukünftige Energiegewinnung eine immer größere Rolle. Dies insbesondere, weil die Holzvorräte und herkömmliche Biomassen wie z. B.... |
|
![]() | Biomasse-Aschen als DüngerPressemeldung, Proplanta www.proplanta.de vom 10.09.2011: Gülzow-Prüzen - Drei Jahre lang untersuchten Forscher der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock die Düngewirkung von Asche aus der... |
|
![]() | Zündende Ideen für KraftwerkPressemeldung, Waldeckische Landeszeitung vom 27.08.2011: Wetterburger Unternehmen an Bau von Biomasseheizkraftwerk bei Magdeburg beteiligt |
|
![]() | Optimierte TechnikPressemeldung, Der Gemeinderat, August 2011: In Deutschland fallen bei der Abwasserreinigung jährlich große Mengen Klärschlamm an - 2008 beispielsweise waren es 2,1 Millionen Tonnen (Trockenmasse). |
|
Wie entsteht Bio-Energie

LAMBION-Biomasse-Anlagen erzeugen Wärme, Dampf und/oder Strom aus hundert verschiedenen Arten von Bio-Brennstoff.